Dames B

Staff

COACH: Duthoo Lenie
PLOEGVERANTWOORDELIJKE: Christa De Vriese
trainingsuren
- Dinsdag: van 19u30 tot 21u00 - Sporthal De Sportbox Torhout
- Vrijdag: van 19u30 tot 21u00 - Sporthal De Sportbox Torhout
Wedstrijden
Oefenwedstrijden
Dag | Datum | Tijd | Thuis | Uitslag | Uit |
---|---|---|---|---|---|
Zaterdag | 20/08/2022 | 17.00 | Assurwest Torhout Lions DSE B | 21-93 | BBC Schelle DSE A |
Zaterdag | 10/09/2022 | 18.30 | BBC White Star Sterre St. Amandsberg DSE A | 47 - 49 | Assurwest Torhout Lions DSE B |
Zondag | 18/09/2022 | 17.00 | Basketclub Red Sharks Koekelare DSE A | 37 - 49 | Assurwest Torhout Lions DSE B |
Wedstrijden competitie
Dag | Datum | Tijd | Thuis | Uitslag | Uit |
---|---|---|---|---|---|
Zondag | 2/10/2022 | 15.00 | Assurwest Torhout Lions DSE B | 62 - 44 | BBC P Heuvelland DSE A |
Zondag | 9/10/2022 | 14.45 | Basketclub Red Sharks Koekelare DSE A | 80 - 33 | Assurwest Torhout Lions DSE B |
Zaterdag | 15/10/2022 | 19.00 | Assurwest Torhout Lions DSE B | 35 - 55 | BC Oostende Basket@Sea DSE R |
Zaterdag | 5/11/2022 | 17.30 | Jeugdbasket Scaldis Zwevegem DSE A | 48 - 56 | Assurwest Torhout Lions DSE B |
Zondag | 13/11/2022 | 15.00 | Assurwest Torhout Lions DSE B | 33 - 54 | BC Oostende Basket@Sea DSE B |
Zaterdag | 26/11/2022 | 18.00 | Avanti Brugge Dames DSE C | Assurwest Torhout Lions DSE B | |
Zondag | 11/12/2022 | 15.00 | Assurwest Torhout Lions DSE B | Basket SKT Ieper DSE C | |
Zondag | 15/01/2023 | 15.00 | Assurwest Torhout Lions DSE B | Midwest All4ONE Basketbal Menen DSE A | |
Zondag | 22/01/2023 | 15.00 | Assurwest Torhout Lions DSE B | Jeugdbasket Scaldis Zwevegem DSE A | |
Zondag | 29/01/2023 | 14.30 | Basket SKT Ieper DSE C | Assurwest Torhout Lions DSE B | |
Zondag | 05/02/2023 | 15.30 | BBC Koksijde DSE A | Assurwest Torhout Lions DSE B | |
Zondag | 12/02/2023 | 15.00 | Assurwest Torhout Lions DSE B | Avanti Brugge Dames DSE C | |
Zondag | 26/02/2023 | 13.00 | BBC P Heuvelland DSE A | Assurwest Torhout Lions DSE B | |
Zondag | 05/03/2023 | 15.00 | Assurwest Torhout Lions DSE B | Basketclub Red Sharks Koekelare DSE A | |
Zaterdag | 11/03/2023 | 18.00 | BC Oostende Basket@Sea DSE R | Assurwest Torhout Lions DSE B | |
Zondag | 26/03/2023 | 13.30 | BC Oostende Basket@Sea DSE B | Assurwest Torhout Lions DSE B | |
Zaterdag | 22/04/2023 | 16.00 | Midwest ALL4ONE Basketbal Menen DSE A | Assurwest Torhout Lions DSE B | |
Zondag | 30/04/2023 | 15.00 | Assurwest Torhout Lions DSE B | BBC Koksijde DSE A |
KLASSEMENT 2e PROV. DAMES WEST VLAANDEREN
Nr | Team | P | W | D | L | F | Pts | For | Agt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BBC Koksijde DSE A | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 281 | 225 |
2 | Basketclub Red Sharks Koelare DSE A | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 13 | 361 | 223 |
3 | BC Oostende Basket@Sea DSE B | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 | 257 | 223 |
4 | Basket SKT Ieper DSE C | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 227 | 149 |
5 | Assurwest Torhout Lions DSE B | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 184 | 226 |
6 | BBC P Heuvelland DSE A | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 220 | 191 |
7 | Midwest ALL4ONE Basketbal Menen DSE A | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 | 148 | 298 |
8 | Jeugdbasket Scaldis Zwevegem DSE A | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 215 | 314 |
9 | Avanti Brugge Dames DSE C | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 110 | 154 |
10 | BC Oostende Basket@Sea DSE R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |