Dames Basket
Speelsters



Lincy De Groote
Kjenta Desimpelaere
Liesbeth El Bazi



Shanna Lingier
Linde Philippaerts
Merel Philippaerts



Katrien Teelen
Djensy Tournoy
Barbara Tyberghien



Evelyn Vandepoel
Gaëlla Van Wesemael
Eline Vanfleteren



Lisa Vens
Trainingsuren
Dinsdag : van 20u00 tot 21u30 - Sporthal De Sportbox Torhout
Vrijdag : van 19u00 tot 20u30 - Sporthal De Sportbox Torhout
Coaches en ploegverantwoordelijke


Coach: Lenie Duthoo
Ploegverantwoordelijke : Christa De Vriese
Wedstrijden
Oefenwedstrijden
Dag | Datum | Tijd | Thuis | Uitslag | Uit |
---|---|---|---|---|---|
Zaterdag | 28-08-2021 | 17.30 | Bbv Oedelem DSE A | 49 - 65 | Torhout Lions DSE A |
Zaterdag | 04-09-2021 | 17.00 | Torhout Lions DSE A | 56 - 43 | Hades Kiewit BBC DSE A |
Zaterdag | 18/09/2021 | 19u00 | Torhout Lions DSE A | 85 - 44 | BJM-Gembas Knesselare B |
Bekerwedstrijden
Beker van West-Vlaanderen Dames Voorronde
Dag | Datum | Tijd | Thuis | Uitslag | Uit |
---|---|---|---|---|---|
Zondag | 19-09-2021 | 14.45 | Basketclub Red Sharks Koekelare DSE A | 37 - 106 | Torhout Lions DSE A |
Zaterdag | 30-10-2021 | 19.00 | Torhout Lions DSE A | 54 - 61 | KBGO Finexa Basket@Sea DSE A |
Competitiewedstrijden 2021/2022
Dag | Datum | Uur | Thuisploeg | Uitslag | Bezoekers |
---|---|---|---|---|---|
Zaterdag | 02-10-2021 | 17.00 | Koninklijk Basket Team ION Waregem DSE C | 40 - 55 | Torhout Lions DSE A |
Zondag | 10-10-2021 | 17.30 | Torhout Lions DSE A | 75 - 46 | Basket Desselgem DSE A |
Zondag | 17-10-2021 | 16.30 | B.C. Blue Stars Brugge DSE B | 47 - 81 | Torhout Lions DSE A |
Zondag | 31-10-2021 | 15.00 | Torhout Lions DSE A | 84 - 37 | Zedelgem Lions DSE A |
Zondag | 14-11-2021 | 15.00 | Torhout Lions DSE A | 47 - 44 | Basket SKT Ieper DSE B |
Zaterdag | 20-11-2021 | 18.00 | Kon BBC De Panne vzw DSE A | 29 - 90 | Torhout Lions DSE A |
Zondag | 28-11-2021 | 15.00 | Torhout Lions DSE A | 80 - 35 | Wibac BBC Sint-Eloois-Winkel DSE A |
Zaterdag | 08-01-2022 | 19.00 | KBGO Finexa Basket@Sea DSE A | 58 - 56 | Torhout Lions DSE A |
Zondag | 23-01-2022 | 15.00 | Torhout Lions DSE A | 63 - 70 | Koninklijk Basket Team ION Waregem DSE C |
Zaterdag | 05-02-2022 | 18.00 | Basket Desselgem DSE A | 42 - 71 | Torhout Lions DSE A |
Zaterdag | 12-02-2022 | 19.00 | Torhout Lions DSE A | 89 - 47 | B.C. Blue Stars Brugge DSE B |
Zondag | 20-02-2022 | 11.00 | Carrefour Market Basket Blankenberge DSE A | 76 - 44 | Torhout Lions DSE A |
Zondag | 27-02-2022 | 15.00 | Torhout Lions DSE A | 37 - 72 | Carrefour Market Basket Blankenberge DSE A |
Zaterdag | 05-03-2022 | 16.00 | Basket SKT Ieper DSE B | 62 - 55 | Torhout Lions DSE A |
Zondag | 13-03-2022 | 15.30 | Torhout Lions DSE A | 55 - 32 | Kon BBC De Panne vzw DSE A |
Zaterdag | 26-03-2022 | 18.00 | Wibac BBC Sint-Eloois-Winkel DSE A | 43 - 78 | Torhout Lions DSE A |
Zondag | 10-04-2022 | 15.00 | Torhout Lions DSE A | 39 - 42 | Bbv Oedelem DSE A |
Zondag | 17-04-2022 | 15.00 | Holstra WINGS Wevelgem-Moorsele DSE B | 56 - 53 | Torhout Lions DSE A |
Donderdag | 21-04-2022 | 21.00 | House of Talents Kortrijk Spurs DSE D | 20 - 0 FF | Torhout Lions DSE A |
Zaterdag | 23-04-2022 | 21.30 | TeleVoIP Zedelgem Lions DSE A | 0 - 20 FF | Torhout Lions DSE A |
Zaterdag | 30-04-2022 | 19.00 | Torhout Lions DSE A | KBGO Finexa Basket@Sea DSE A | |
Zaterdag | 07-05-2022 | Torhout Lions DSE A | House Of Talents Kortrijk Spurs DSE D |
Klassement 1e Prov. Dames West-Vlaanderen
nr | Team | P | W | D | L | F | Pts | For | Agt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carrefour Market Basket Blankenberge DSE A | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 69 | 1697 | 917 |
2 | KBGO Finexa Basket@Sea DSE A | 23 | 17 | 0 | 6 | 0 | 57 | 1494 | 1206 |
3 | Koninklijk Basket Team ION Waregem DSE C | 23 | 16 | 0 | 7 | 0 | 55 | 1570 | 1111 |
4 | House of Talents Kortrijk Spurs DSE D | 22 | 16 | 0 | 6 | 0 | 54 | 1264 | 1067 |
5 | Holstra Wings Wevelgem Moorsele DSE B | 22 | 15 | 0 | 7 | 0 | 52 | 1431 | 1201 |
6 | Basket SKT Ieper DSE B | 22 | 14 | 0 | 8 | 0 | 50 | 1424 | 1205 |
7 | Torhout Lions DSE A | 20 | 12 | 0 | 7 | 1 | 43 | 1172 | 898 |
8 | Bbv Oedelem DSE A | 21 | 10 | 0 | 11 | 0 | 41 | 1223 | 1174 |
9 | Basket Desselgem DSE A | 22 | 7 | 0 | 14 | 1 | 35 | 1055 | 1218 |
10 | Kon BBC De Panne vzw DSE A | 22 | 6 | 0 | 14 | 2 | 32 | 854 | 1298 |
11 | Wibac BBC Sint-Eloois-Winkel DSE A | 22 | 4 | 0 | 18 | 0 | 30 | 947 | 1367 |
12 | B.C. Blue Stars Brugge DSE B | 22 | 2 | 0 | 19 | 1 | 25 | 844 | 1732 |
13 | TeleVoIP Zedelgem Lions DSE A | 22 | 1 | 0 | 20 | 1 | 23 | 859 | 1440 |