Benjamins U12 meisjes SEIZOEN 2022 - 2023

STAFF

COACH: Wendy Vlaeminck

PLOEGVERANTWOORDELIJKE: Faust Arijs

KALENDER U12 MEISJES SEIZOEN 2022 - 2023

DAG DATUM UUR THUISPLOEG UITSLAG BEZOEKERS
Zaterdag 17-09-2022 14.00 Basket Desselgem M12A 110 - 13 Assurwest Torhout Lions M12A
Zondag 25-09-2022 15.30 Assurwest Torhout Lions M12A 14 - 72 Wytewa Roeselare M12A
Zondag 02-10-2022 13.00 Avanti Brugge Dames M12B 46 - 14 Assurwest Torhout Lions M12A
Zondag 09-10-2022 15.00 Assurwest Torhout Lions M12A 13 - 37 B.C. Blue Stars Brugge M12B
Zaterdag 15-10-2022 15.00 Kon BBC De Panne M12A 75 - 10 Assurwest Torhout Lions M12A
Zondag 23-10-2022 15.00 Assurwest Torhout Lions M12A 12 - 89 Basket Desselgem M12A
Zondag 06-11-2022 15.30 Assurwest Torhout Lions M12A 12 - 73 Avanti Brugge Dames M12B
Zaterdag 12-11-2022 15.00 B.C. Blue Stars Brugge M12B 64 - 14 Assurwest Torhout Lions M12A
Zaterdag 26-11-2022 12.45 Wytewa Roeselare M12A Assurwest Torhout Lions M12A
Zondag 04-12-2022 15.15 Assurwest Torhout Lions M12A Kon BBC De Panne M12A

KLASSEMENT U12 MEISJES SEIZOEN 2022 - 2023

Nr. TEAM P W D L F Pts. For Agt
1 Basket Desselgem M12A 7 7 0 0 0 21 504 141
2 Kon BBC De Panne M12A 7 6 0 1 0 19 322 186
3 Avanti Brugge Dames M12B 8 3 0 5 0 14 288 291
4 Wytewa Roeselare M12A 7 3 0 4 0 13 304 297
5 B.C. Blue Stars Brugge M12B 7 3 0 4 0 13 228 267
6 Assurwest Torhout Lions M12A 8 0 0 8 0 8 102 566